(Part 4 of 4) Roll out "-fstack-protector-strong" which replaces

"-fstack-protector-all".

Rollout gcc-4.6.0 ebuild r11.

Chrome OS security team has reviewed the design and implementation,
which can be found here -
https://docs.google.com/document/d/1xXBH6rRZue4f296vGt9YQcuLVQHeE516stHwt8M9xyU/edit?hl=en_US&ndplr=1&pli=1

This introduces performance changes as listed below:
===============================================================
Benchmark Summary Table: desktopui_PageCyclerTests
1: /usr/local/google/chromeos-newest-clone/src/build/images/x86-zgb/R18-1471.0.2011_12_21_1822-a1/chromiumos_image.bin Page (5 runs)
2: /usr/local/google/chromeos-newest/src/build/images/x86-zgb/R18-1471.0.2011_12_21_2109-a1/chromiumos_image.bin Page (5 runs)
Summary Table   1       2
desktopui_PageCyclerTests/desktopui_PageCyclerTests     ALL_PASS (x)    ALL_PASS (x)
desktopui_PageCyclerTests/desktopui_PageCyclerTests   PageCyclerTest.Alexa_usFile       231 (+0.0%)     214 (-7.0%)
desktopui_PageCyclerTests/desktopui_PageCyclerTests   PageCyclerTest.BloatFile  23899 (+0.0%)   21567 (-9.8%)
desktopui_PageCyclerTests/desktopui_PageCyclerTests   PageCyclerTest.DhtmlFile  649 (+0.0%)     621 (-4.3%)
desktopui_PageCyclerTests/desktopui_PageCyclerTests   PageCyclerTest.Intl1File  472 (+0.0%)     437 (-7.3%)
desktopui_PageCyclerTests/desktopui_PageCyclerTests   PageCyclerTest.Intl2File  712 (+0.0%)     657 (-7.7%)
desktopui_PageCyclerTests/desktopui_PageCyclerTests   PageCyclerTest.MorejsFile 695 (+0.0%)     659 (-5.2%)
desktopui_PageCyclerTests/desktopui_PageCyclerTests   PageCyclerTest.Moz2File   195 (+0.0%)     179 (-7.8%)
desktopui_PageCyclerTests/desktopui_PageCyclerTests   PageCyclerTest.MozFile    195 (+0.0%)     179 (-8.2%)

Benchmark Summary Table: platform_BootPerfServer
1: /usr/local/google/chromeos-newest-clone/src/build/images/x86-zgb/R18-1471.0.2011_12_21_1822-a1/chromiumos_image.bin BootPerfServer (10 runs)
2: /usr/local/google/chromeos-newest/src/build/images/x86-zgb/R18-1471.0.2011_12_21_2109-a1/chromiumos_image.bin BootPerfServer (10 runs)
Summary Table   1       2
platform_BootPerfServer ALL_PASS (x)    ALL_PASS (x)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf       ALL_PASS (x)    ALL_PASS (x)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   mhz_primary_cpu     1662 (+0.0%)    1662 (+0.0%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   rdbytes_kernel_to_chrome_exec       1.3e+08f (+0.0%)        1.3e+08f (+1.4%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   rdbytes_kernel_to_chrome_main       1.5e+08f (+0.0%)        1.4e+08f (-3.7%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   rdbytes_kernel_to_login     1.5e+08f (+0.0%)        1.4e+08f (-3.8%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   rdbytes_kernel_to_startup   3519829 (+0.0%) 3435861 (-2.4%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   rdbytes_kernel_to_startup_done      9014272 (+0.0%) 8776704 (-2.6%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   rdbytes_kernel_to_x_started 1.2e+08f (+0.0%)        1.2e+08f (+3.7%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   reboots_in_syslog   18.1 (+0.0%)    37.3 (+105.5%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_firmware_boot       36.7 (+0.0%)    36.5 (-0.4%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_kernel_to_chrome_exec       4.81 (+0.0%)    4.78 (-0.6%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_kernel_to_chrome_main       5.05 (+0.0%)    4.93 (-2.3%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_kernel_to_login     6.76 (+0.0%)    6.59 (-2.6%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_kernel_to_network   6.97 (+0.0%)    6.99 (+0.3%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_kernel_to_startup   2.08 (+0.0%)    2.03 (-2.6%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_kernel_to_startup_done      2.87 (+0.0%)    2.83 (-1.5%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_kernel_to_x_started 4.67 (+0.0%)    4.64 (-0.8%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_power_on_to_kernel  36.7 (+0.0%)    36.5 (-0.4%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_power_on_to_lf_end  1.77 (+0.0%)    1.77 (-0.1%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_power_on_to_lf_start        1.04 (+0.0%)    1.04 (+0.0%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_power_on_to_lk_end  36.4 (+0.0%)    36.2 (-0.4%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_power_on_to_lk_start        36.2 (+0.0%)    36.1 (-0.4%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_power_on_to_login   43.4 (+0.0%)    43.1 (-0.7%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_reboot_time 41.6 (+0.0%)    41.3 (-0.7%)
platform_BootPerfServer/platform_BootPerfServer/platform_BootPerf   seconds_shutdown_time       41.6 (+0.0%)    41.3 (-0.7%)

Benchmark Summary Table: desktopui_V8Bench
1: /usr/local/google/chromeos-newest-clone/src/build/images/x86-zgb/R18-1471.0.2011_12_21_1822-a1/chromiumos_image.bin V8Bench (20 runs)
2: /usr/local/google/chromeos-newest/src/build/images/x86-zgb/R18-1471.0.2011_12_21_2109-a1/chromiumos_image.bin V8Bench (20 runs)
Summary Table   1       2
desktopui_V8Bench/desktopui_V8Bench     ALL_PASS (x)    ALL_PASS (x)
desktopui_V8Bench/desktopui_V8Bench   score_crypto      3125 (+0.0%)    3144 (+0.6%)
desktopui_V8Bench/desktopui_V8Bench   score_deltablue   3109 (+0.0%)    3050 (-1.9%)
desktopui_V8Bench/desktopui_V8Bench   score_earleyboyer 4366 (+0.0%)    4372 (+0.1%)
desktopui_V8Bench/desktopui_V8Bench   score_raytrace    2034 (+0.0%)    2059 (+1.2%)
desktopui_V8Bench/desktopui_V8Bench   score_regexp      568 (+0.0%)     578 (+1.7%)
desktopui_V8Bench/desktopui_V8Bench   score_richards    2556 (+0.0%)    2544 (-0.5%)
desktopui_V8Bench/desktopui_V8Bench   score_splay       750 (+0.0%)     941 (+25.5%)
desktopui_V8Bench/desktopui_V8Bench   score_total       1892 (+0.0%)    1954 (+3.3%)

bvt and suite_Smoke all pass.
=================================

BUG=None
TEST=manually - build amd64-generic and x86-zgb from scratch.
CQ-DEPEND=I088ee61487194ea4e4407307a1c33af40d292265

Change-Id: Id4c5af610f01a96fbdfe30e345f73b9e9a55e050
Reviewed-on: https://gerrit.chromium.org/gerrit/13503
Tested-by: Han Shen <shenhan@chromium.org>
Reviewed-by: asharif <asharif@chromium.org>
Commit-Ready: Han Shen <shenhan@chromium.org>
This commit is contained in:
Han Shen 2011-12-27 15:24:11 -08:00 committed by Gerrit
parent 296adf0720
commit b2237726e5

View File

@ -48,7 +48,7 @@ DEFINE_boolean force $FLAGS_FALSE \
"Force re-creating board root."
DEFINE_string binutils_version "2.21-r3" \
"Version of binutils to use."
DEFINE_string gcc_version "4.6.0-r10" \
DEFINE_string gcc_version "4.6.0-r12" \
"Version of gcc to use."
DEFINE_string libc_version "2.11.1-r3" \
"Version of libc to use."